招生
recruit students
廣元市普通高中藝體特長生專業(yè)測試合格名單
廣元市普通高中藝體特長生專業(yè)測試合格名單
序號 | 招生學校 | 招收專業(yè) (藝術(shù)/體育) | 姓名 | 性別 | 初中畢 業(yè)學校 | 專業(yè)測試成績 |
1 | 劍閣縣神州天立高級中學 | 體育 | 岳鑫 | 男 | 劍門關天立 | 96 |
2 | 劍閣縣神州天立高級中學 | 體育 | 陳果 | 男 | 劍門關天立 | 94 |
3 | 劍閣縣神州天立高級中學 | 體育 | 陳子博 | 男 | 劍門關天立 | 93 |
4 | 劍閣縣神州天立高級中學 | 體育 | 涂堰奇 | 男 | 劍門關天立 | 92.5 |
5 | 劍閣縣神州天立高級中學 | 體育 | 秦森 | 男 | 劍門關天立 | 92 |
6 | 劍閣縣神州天立高級中學 | 體育 | 夏文楊 | 男 | 劍門關天立 | 91 |
7 | 劍閣縣神州天立高級中學 | 體育 | 李文韜 | 男 | 劍門關天立 | 90 |
8 | 劍閣縣神州天立高級中學 | 體育 | 諶守勇 | 男 | 劍門關天立 | 89 |
9 | 劍閣縣神州天立高級中學 | 體育 | 張興文 | 男 | 劍門關天立 | 88 |
10 | 劍閣縣神州天立高級中學 | 體育 | 孟國健 | 男 | 劍門關天立 | 87 |
11 | 劍閣縣神州天立高級中學 | 體育 | 王天梓 | 男 | 劍門關天立 | 86 |
12 | 劍閣縣神州天立高級中學 | 體育 | 王好 | 男 | 廣元外國語 | 81 |
13 | 劍閣縣神州天立高級中學 | 體育 | 周子峻 | 男 | 廣元外國語 | 80 |
14 | 劍閣縣神州天立高級中學 | 體育 | 張曉蒙 | 女 | 劍門關天立 | 78 |
15 | 劍閣縣神州天立高級中學 | 體育 | 楊文杰 | 男 | 開封中學 | 76 |
16 | 劍閣縣神州天立高級中學 | 體育 | 黃承智 | 男 | 劍門關天立 | 68 |
廣元市普通高中藝體特長生專業(yè)測試合格名單
序號 | 招生學校 | 招收專業(yè) (藝術(shù)/體育) | 姓名 | 性別 | 初中畢 業(yè)學校 | 專業(yè)測試成績 |
1 | 劍閣縣神州天立高級中學 | 藝術(shù) | 鄧雅莉 | 女 | 劍門關天立 | 91 |
2 | 劍閣縣神州天立高級中學 | 藝術(shù) | 岳言 | 男 | 劍門關天立 | 87 |
3 | 劍閣縣神州天立高級中學 | 藝術(shù) | 封晨琳 | 女 | 劍門關天立 | 86 |
4 | 劍閣縣神州天立高級中學 | 藝術(shù) | 石麗莎 | 女 | 劍門關天立 | 85 |
5 | 劍閣縣神州天立高級中學 | 藝術(shù) | 王春雨 | 女 | 劍門關天立 | 84 |
6 | 劍閣縣神州天立高級中學 | 藝術(shù) | 譚佳欣 | 女 | 劍門關天立 | 83 |
7 | 劍閣縣神州天立高級中學 | 藝術(shù) | 羅美琳 | 女 | 劍門關天立 | 82 |
8 | 劍閣縣神州天立高級中學 | 藝術(shù) | 鮮雨桐 | 女 | 劍門關天立 | 79 |
9 | 劍閣縣神州天立高級中學 | 藝術(shù) | 王智賢 | 男 | 劍門關天立 | 78 |
10 | 劍閣縣神州天立高級中學 | 藝術(shù) | 李想 | 男 | 劍門關天立 | 77 |
11 | 劍閣縣神州天立高級中學 | 藝術(shù) | 王雅萱 | 女 | 劍門關天立 | 76 |
12 | 劍閣縣神州天立高級中學 | 藝術(shù) | 何櫻櫻 | 女 | 劍門關天立 | 75 |
13 | 劍閣縣神州天立高級中學 | 藝術(shù) | 梁紫涵 | 女 | 劍門關天立 | 73 |
14 | 劍閣縣神州天立高級中學 | 藝術(shù) | 馮怡菥 | 女 | 劍門關天立 | 72 |
15 | 劍閣縣神州天立高級中學 | 藝術(shù) | 王心怡 | 女 | 劍門關天立 | 70 |
報名申請