招生
recruit students
廣元市普通高中藝體特長生專業(yè)測試合格名單
廣元市普通高中藝體特長生專業(yè)測試合格名單
序號 | 招生學(xué)校 | 招收專業(yè) (藝術(shù)/體育) | 姓名 | 性別 | 初中畢業(yè)學(xué)校 | 專業(yè)測試成績 |
1 | 劍閣縣神州天立高級中學(xué) | 體育 | 章繼巍 | 男 | 劍門關(guān)天立 | 96 |
2 | 劍閣縣神州天立高級中學(xué) | 體育 | 周偉 | 男 | 劍門關(guān)天立 | 94 |
3 | 劍閣縣神州天立高級中學(xué) | 體育 | 鄧?yán)^鑫 | 男 | 劍門關(guān)天立 | 93 |
4 | 劍閣縣神州天立高級中學(xué) | 體育 | 王藝博 | 男 | 劍門關(guān)天立 | 92.5 |
5 | 劍閣縣神州天立高級中學(xué) | 體育 | 曹若飛 | 男 | 劍門關(guān)天立 | 92 |
6 | 劍閣縣神州天立高級中學(xué) | 體育 | 肖重建 | 男 | 劍門關(guān)天立 | 91 |
7 | 劍閣縣神州天立高級中學(xué) | 體育 | 劉金枝 | 女 | 劍門關(guān)天立 | 90 |
8 | 劍閣縣神州天立高級中學(xué) | 體育 | 劉俊薇 | 女 | 劍門關(guān)天立 | 89 |
9 | 劍閣縣神州天立高級中學(xué) | 體育 | 張劉偉 | 男 | 劍門關(guān)天立 | 88 |
10 | 劍閣縣神州天立高級中學(xué) | 體育 | 母奕然 | 男 | 劍門關(guān)天立 | 87 |
11 | 劍閣縣神州天立高級中學(xué) | 體育 | 王浩宇 | 男 | 劍門關(guān)天立 | 86 |
12 | 劍閣縣神州天立高級中學(xué) | 體育 | 鄭雨欣 | 女 | 劍門關(guān)天立 | 81 |
13 | 劍閣縣神州天立高級中學(xué) | 體育 | 田甜 | 女 | 劍門關(guān)天立 | 80 |
14 | 劍閣縣神州天立高級中學(xué) | 體育 | 楊金浩 | 男 | 劍門關(guān)天立 | 78 |
15 | 劍閣縣神州天立高級中學(xué) | 體育 | 何雨潔 | 女 | 劍門關(guān)天立 | 76 |
16 | 劍閣縣神州天立高級中學(xué) | 體育 | 左直航 | 男 | 劍門關(guān)天立 | 75 |
17 | 劍閣縣神州天立高級中學(xué) | 體育 | 何濤 | 男 | 劍門關(guān)天立 | 75 |
18 | 劍閣縣神州天立高級中學(xué) | 體育 | 楊煜浧 | 男 | 劍門關(guān)天立 | 74 |
19 | 劍閣縣神州天立高級中學(xué) | 體育 | 蘇敬宗 | 男 | 劍門關(guān)天立 | 74 |
20 | 劍閣縣神州天立高級中學(xué) | 體育 | 路巖 | 男 | 劍門關(guān)天立 | 73 |
21 | 劍閣縣神州天立高級中學(xué) | 體育 | 姬景仁 | 男 | 劍門關(guān)天立 | 73 |
序號 | 招生學(xué)校 | 招收專業(yè) (藝術(shù)/體育) | 姓名 | 性別 | 初中畢業(yè)學(xué)校 | 專業(yè)測試成績 |
1 | 劍閣縣神州天立高級中學(xué) | 藝術(shù) | 徐璐瑤 | 女 | 劍門關(guān)天立 | 91 |
2 | 劍閣縣神州天立高級中學(xué) | 藝術(shù) | 張鈺萌 | 女 | 劍門關(guān)天立 | 87 |
3 | 劍閣縣神州天立高級中學(xué) | 藝術(shù) | 何宇澤 | 女 | 劍門關(guān)天立 | 86 |
4 | 劍閣縣神州天立高級中學(xué) | 藝術(shù) | 楊博 | 女 | 劍門關(guān)天立 | 85 |
5 | 劍閣縣神州天立高級中學(xué) | 藝術(shù) | 俄語萱 | 女 | 劍門關(guān)天立 | 84 |
6 | 劍閣縣神州天立高級中學(xué) | 藝術(shù) | 董潤霖 | 男 | 劍門關(guān)天立 | 83 |
7 | 劍閣縣神州天立高級中學(xué) | 藝術(shù) | 崔洋銘 | 女 | 劍門關(guān)天立 | 82 |
8 | 劍閣縣神州天立高級中學(xué) | 藝術(shù) | 王成陽 | 男 | 劍門關(guān)天立 | 79 |
9 | 劍閣縣神州天立高級中學(xué) | 藝術(shù) | 蔣代萱 | 女 | 劍門關(guān)天立 | 78 |
10 | 劍閣縣神州天立高級中學(xué) | 藝術(shù) | 高馨琳 | 女 | 劍門關(guān)天立 | 77 |
11 | 劍閣縣神州天立高級中學(xué) | 藝術(shù) | 何桑沫 | 女 | 劍門關(guān)天立 | 76 |
12 | 劍閣縣神州天立高級中學(xué) | 藝術(shù) | 衛(wèi)紫涵 | 女 | 劍門關(guān)天立 | 75 |
13 | 劍閣縣神州天立高級中學(xué) | 藝術(shù) | 李菀悅 | 女 | 劍門關(guān)天立 | 73 |
14 | 劍閣縣神州天立高級中學(xué) | 藝術(shù) | 趙子淇 | 女 | 劍門關(guān)天立 | 72 |
15 | 劍閣縣神州天立高級中學(xué) | 藝術(shù) | 李小鈺 | 女 | 劍門關(guān)天立 | 70 |
16 | 劍閣縣神州天立高級中學(xué) | 藝術(shù) | 孫荃幀 | 女 | 東壩中學(xué) | 70 |
17 | 劍閣縣神州天立高級中學(xué) | 藝術(shù) | 秦飛燕 | 女 | 081中學(xué) | 70 |
18 | 劍閣縣神州天立高級中學(xué) | 藝術(shù) | 梁世博 | 男 | 萬達(dá)實(shí)驗(yàn) | 70 |
19 | 劍閣縣神州天立高級中學(xué) | 藝術(shù) | 王菡涵 | 女 | 廣元天立 | 70 |
20 | 劍閣縣神州天立高級中學(xué) | 藝術(shù) | 蒲蔡維 | 男 | 萬達(dá)實(shí)驗(yàn) | 69 |
21 | 劍閣縣神州天立高級中學(xué) | 藝術(shù) | 黃藝 | 女 | 廣元天立 | 69 |
22 | 劍閣縣神州天立高級中學(xué) | 藝術(shù) | 鄭雨軒 | 女 | 萬達(dá)實(shí)驗(yàn) | 69 |
23 | 劍閣縣神州天立高級中學(xué) | 藝術(shù) | 王洪陽 | 男 | 萬達(dá)實(shí)驗(yàn) | 68 |
24 | 劍閣縣神州天立高級中學(xué) | 藝術(shù) | 何奕佳 | 女 | 東城實(shí)驗(yàn)初級中學(xué) | 68 |
25 | 劍閣縣神州天立高級中學(xué) | 藝術(shù) | 劉梓涵 | 男 | 興安中學(xué) | 68 |
26 | 劍閣縣神州天立高級中學(xué) | 藝術(shù) | 侯思宇 | 女 | 萬達(dá)實(shí)驗(yàn) | 67 |
27 | 劍閣縣神州天立高級中學(xué) | 藝術(shù) | 陳妙可 | 女 | 萬達(dá)實(shí)驗(yàn) | 67 |
28 | 劍閣縣神州天立高級中學(xué) | 藝術(shù) | 王婧儀 | 女 | 萬達(dá)實(shí)驗(yàn) | 67 |
29 | 劍閣縣神州天立高級中學(xué) | 藝術(shù) | 梁文俊 | 女 | 萬達(dá)實(shí)驗(yàn) | 67 |
30 | 劍閣縣神州天立高級中學(xué) | 藝術(shù) | 李姝嫻 | 女 | 利州中學(xué) | 66 |
31 | 劍閣縣神州天立高級中學(xué) | 藝術(shù) | 盧建舟 | 男 | 081中學(xué) | 66 |
32 | 劍閣縣神州天立高級中學(xué) | 藝術(shù) | 鄭浩楠 | 男 | 上西中學(xué) | 65 |
注:按藝術(shù)、體育考生專業(yè)測試成績由高到低排序,報(bào)市教育局體衛(wèi)藝科。
報(bào)名申請